ATTP QLTM T9-2022.pdf
DANH SÁCH TỔ CHỨC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM AN TOÀN THỰC PHẨM LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 03/8/2022
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 5, 2022 |
| Metadata last updated | October 5, 2022 |
| Created | October 5, 2022 |
| Format | application/pdf |
| License | Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) |
| created | over 3 years ago |
| format | |
| id | 6a3c9643-9661-49b1-92b7-75ac58a8b929 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 5db4674e-3c9f-4380-bd1c-9ae090acb7b1 |
| revision id | 42e04c37-0804-422e-9e05-579fc7daa50d |
| size | 173.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
