Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Janvier 2022 |
| Créé le | 18 Janvier 2022 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | |
| id | 2ce4cf48-f21c-4813-b48c-a4eb39a8a04d |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | application/pdf |
| package id | b7a86ad4-7e1b-4aa6-afb6-655f00d35216 |
| position | 4 |
| revision id | d784798f-1061-4363-a14a-85a1b7ea5c5c |
| size | 7,5 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
