Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2014
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Janvier 2022 |
| Créé le | 18 Janvier 2022 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | |
| id | 74f2c5dd-3400-481e-be35-be42511e54b3 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | application/pdf |
| package id | b7a86ad4-7e1b-4aa6-afb6-655f00d35216 |
| position | 7 |
| revision id | e0619a1c-895e-4429-a315-9956799242d0 |
| size | 3,1 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
