Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2011
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Janvier 2022 |
| Créé le | 18 Janvier 2022 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | |
| id | 9c2cb4c8-4aec-46d8-8330-bea8e06ed0a3 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | application/pdf |
| package id | b7a86ad4-7e1b-4aa6-afb6-655f00d35216 |
| position | 3 |
| revision id | 0667cc4b-e4eb-457e-8b9e-5f79847fd03a |
| size | 8,5 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
